Preisliste Sommer 2025
Gebühren
Zwischensaison 28.05. bis 05.06. 01.09. bis 02.11. | Vorsaison 06.06. bis 04.07. | Hauptsaison 05.07. bis 31.08. | |
Erwachsene | € 11,90 | € 14,50 | € 16,50 |
Kinder (3-14,99 Jahre) | € 9,90 | € 9,90 | € 11,50 |
Hund | € 5,00 | € 5,90 | € 6,30 |
Taxe pro Erwachsenen/Tag | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Strom | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh |
Gas | € 5,60 m³ ** | € 5,60 m³ ** | € 5,60 m³ ** |
Privatbad | € 16,90 | € 19,90 | € 23,90 |
Umweltbeitrag pro Stellplatz/Tag | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 |
E-Auto Laden | € 0,35 ** / KWh | € 0,35 ** / KWh | € 0,35 ** / KWh |
Early Check In bis 12:00 Uhr Late Check Out von 12:00 bis 18:00 Uhr ab 18:00 Uhr voller Preis zu bezahlen | € 25,- | € 25,- | € 35,- |
Sauna für 2 Stunden | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 |
+
Stellplätze
Komfort- und Panoramaterrassenstellplätze (mit Strom, WLAN, TV, Gas, Frischwasser & Abwasser) | Zwischensaison 28.05. bis 06.06. 01.09. bis 02.11. | Vorsaison 06.06. bis 05.07. | Hauptsaison 05.07. bis 31.08. |
Ministandort M 20-25 m² | € 10,90 | € 10,90 | € 18,90 |
Komfort C 60-80 m² | € 14,90 | € 15,50 | € 22,90 |
Komfort B 80-90 m² | € 17,90 | € 20,50 | € 27,90 |
Komfort A 90-100 m² | € 21,90 | € 25,90 | € 32,50 |
Komfort A* 100-120 m² | € 26,90 | € 30,90 | € 39,50 |
Panorama Terrassen Platz PA und PB 90-100 m² | € 39,90 | € 43,90 | € 51,50 |
Panorama Terrassen Platz PA* 100-120 m² | € 44,90 | € 48,90 | € 58,50 |
Wiesengelände (mit Stromanschluss & WLAN) | |||
Wiese C 60-80 m² | € 10,90 | € 10,90 | € 15,90 |
Wiese B 80-90 m² | € 13,90 | € 15,50 | € 20,90 |
Wiese A 90-100 m² | € 17,90 | € 20,50 | € 25,90 |
Wiese A* 100-120 m² | € 22,90 | € 25,90 | € 30,50 |
Preisliste Winter 2024/2025
Unser Campingplatz ist vom 04.11. - 14.11.2024 & 04.05. - 25.05.2025 geschlossen
Gebühren
Vor-/Nachsaison 01.11.24 - 04.11.24 14.11.24 - 21.12.24 06.01.25 - 21.02.25 09.03.25 - 12.04.25 23.04.25 - 04.05.25 | Hauptsaison 21.02.25 - 09.03.25 12.04.25 - 23.04.25 | Weihnachten 21.12.24 - 06.01.25 | |
Erwachsene | € 13,00 | € 16,00 | € 18,50 |
Kinder (3-14,99 Jahre) | € 9,50 | € 11,00 | € 13,50 |
Hund | € 6,00 | € 6,50 | € 7,00 |
Taxe pro Erwachsenen/Tag | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Strom | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh |
Gas | € 5,90 m³ ** | € 5,90 m³ ** | € 5,90 m³ ** |
Gasanschluss einmalig | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Privatbad | € 18,00 | € 23,00 | € 28,00 |
Umweltbeitrag pro Stellplatz/Tag | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Sauna für 2 Stunden | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 |
Early CheckIn vor 12:00 Uhr / CheckOut nach 11:30 / ab 17:00 Tagesgebühr | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 |
+
Stellplätze
Komfort- und Panoramaterrassenstellplätze (mit Strom, WLAN, TV, Gas, Frischwasser & Abwasser) | Vor-/Nachsaison 01.11.24 - 04.11.24 14.11.24 - 21.12.24 06.01.25 - 21.02.25 09.03.25 - 12.04.25 23.04.25 - 04.05.25 | Hauptsaison 21.02.25 - 09.03.25 12.04.25 - 23.04.25 | Weihnachten 21.12.24 - 06.01.25 |
Ministandort M 20-25 m² | € 10,50 | € 14,00 | € 18,50 |
Komfort C 60-80 m² | € 15,50 | € 19,00 | € 26,50 |
Komfort B 80-90 m² | € 18,50 | € 22,50 | € 30,00 |
Komfort A 90-100 m² | € 20,50 | € 26,50 | € 33,50 |
Komfort A* 100-120 m² | € 23,50 | € 30,50 | € 37,50 |
Panorama Terrassen Platz PA und PB 90-100 m² | |||
Panorama Terrassen Platz PA* 100-120 m² | € 33,50 | € 40,50 | € 47,50 |
Wiesengelände (mit Stromanschluss & WLAN) | |||
Wiese C 60-80 m² | € 10,50 | € 14,00 | € 20,50 |
Wiese B 80-90 m² | € 13,50 | € 18,50 | € 26,00 |
Wiese A 90-100 m² | € 16,50 | € 21,50 | € 30,50 |
Wiese A* 100-120 m² | € 19,00 | € 24,50 | € 32,50 |
Buchungsbedingungen
Bei einem Aufenthalt ab 15 Tage gewähren wir 6% Rabatt auf Personengebühr und Stellplatzgebühr. Sende uns für deine Buchung das ausgefüllte Anfrageformular. Du erhälst nach bestätigtem Angebot eine Buchungsbestätigung mit der Bitte um eine Anzahlung innerhalb von 7 Tagen, spesenfrei auf unser Konto zu überweisen. Nach Erhalt der Anzahlung senden wir Ihnen umgehend eine Bestätigung und die Buchung ist bindend. Eine Buchung ist erst nach Erhalt der Anzahlung gültig. Die geleistete Anzahlung (abzüglich etwaiger Bankspesen) gilt als Gutschrift zur Endabrechnung.
Unsere Bankverbindung:
Raiffeisenbank Längenfeld eGen
IBAN: AT69 3626 8000 0007 2173
BIC: RZTIAT22268
Stornierungen
Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Das Widerrufsrecht nach § 18 Abs. 1, 10 FAGG kommt nicht zur Anwendung, dafür gelten bei uns folgende Storno-Konditionen:
- Bei Stornierung 21 Tage vor Anreise erhälst du 100% des gezahlten Betrags zurück
- Bei einer Absage innerhalb der 21 Tage vor Anreise behalten wir die Anzahlung bzw. 50% des gezahlten Betrages bei einer Online Buchung ein
- Bei einer Stornierung 3 Tage vor dem Anreisedatum oder bei vorzeitiger Abreise stellen wir Ihnen 100% des Reisepreises in Rechnung